热门线路
- 500元起黄山二日游
- 1790元起厦门鼓浪屿惠和石...
- 1990元起三亚阳光海岛
- 1999元起港澳港海洋公园双...
- 2150元起港澳港双直航迪士...
- 2280元起【浪漫滨海】青岛...
- 2420元起三亚海景蜈支洲纯...
- 2380元起【红色记忆】长沙...
- 2790元起【四星纯玩】昆大...
- 2800元起逍遥海南.海景 2...
水乡乌镇一日游
乌镇自古繁华,千百年来,古镇民居临河而建、傍桥而市,镇内民风纯朴,是江南水乡“小桥、流水、人家”的典范,同时乌镇又有其它小镇所没有的临水建筑――水阁,乌镇由此又被称为“中国最后的枕水人家”。
乌镇历史悠久,是典型的江南文化古镇。
乌镇水乡风貌完整,保持了完整的江南水乡格局。
乌镇民俗风情浓郁,是反映江南水乡生活的活化博物馆。
乌镇经济发展迅猛,是长三角地区著名的富庶之镇。
乌镇古镇得到了有效保护,在保护与开发中求得了持续和谐发展。
2001年乌镇被列入世界文化遗产预备清单;2002年荣获国家AAAA级景区称号;2004年被建设部国家文物局命名为首批中国十大历史文化名镇,荣登浙江省十大人气最佳旅游景区首位,荣获联合国颁发的“2003年亚太地区遗产保护杰出成就奖” ;乌镇已连续四年入选中国“黄金周”假日旅游预报统计重点景区名单。乌镇,正逐渐成长为一个世界的旅游品牌。
目前,以精品化、休闲化为发展目标的二期工程――乌镇西栅正在抓紧施工,投入巨资对河道、街区、桥梁、民俗等进行保护性整理、挖掘、修复,预期可在2005年十月正式开放。原汁原味的中国江南水乡与世界一流休闲体验型度假区完美的结合,将使广大游客在乌镇享受前所未有的梦幻假期。
乌镇,这座千年的古镇,中国最后的枕水人家,必将焕发出她更加动人的光彩。
在线预定电话:0571-85089723 赵先生


行程特色
第1天:水乡乌镇一日游
市区内接团早上7:30吴山广场咨询点(华光巷10号)上车,散客拼团后出发,参观杭白菊原产区保护地,免费品尝菊花茶,直达乌镇景区:游览财神湾、江南百床馆、民俗馆、传统酿酒作坊、染布坊、江南木雕馆、文坛巨星茅盾故居、立志书院、千年道教胜地修真观、古镇小巷、传统商铺区等景点,下午适时集合乘车返回杭州,参观杭州丝绸展示购物中心,结束全天的愉快旅程约18点在武林广场散团。
线路说明
费用包含
1、空调旅游车 2、景点首道门票 3、导游及旅行社责任保险
费用不含
餐费~推荐乌镇名吃 ~
红烧羊肉,白水鱼,桐乡橘李,手工酱,三白酒,三珍酱鸡,杭白菊
保险
旅行社责任保险
其他提示
最佳旅游时间
乌镇最佳旅游时间乌镇的气候与嘉兴、西塘无多大区别。一年中最美的季节是春天与秋天。请避免夏季正午时去乌镇游览,白晃晃的日光直直地晒下来,也没什么廊棚可遮挡,让人感觉非常不好。一天中最美的时候是清晨与傍晚。清晨,河道上会漫起薄薄的雾气,仿佛梦境。傍晚,夕阳西照,游人散尽,一个生活着的乌镇出现在眼前。
线路预定
| 出发日期 | 门市价 | 在线预定成人价 | 在线预定儿童价 | 预付款金额 | 在线预定 |
| 2010-09-05 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-06 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-07 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-08 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-09 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-10 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-11 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-12 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-13 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-14 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-15 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-16 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-17 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-18 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-19 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-20 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-21 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-22 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-23 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-24 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-25 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-26 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-27 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-28 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-29 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-30 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-01 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-02 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-03 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-04 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-05 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-06 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-07 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-08 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-09 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-10 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-11 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-12 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-13 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-14 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-15 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-16 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-17 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-18 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-19 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-20 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-21 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-22 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-23 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-24 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-25 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-26 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-27 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-28 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-29 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-30 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-31 | ¥135 | ¥125 | ¥65 | ¥ | 我要预定 |
1、本网站价格均实时更新,但线路价格可能会因航班、酒店等因素临时调整,最终价格以协议为准。
2、提交订单以后,客服会及时和您联系,确认行程安排和价格,请确保您的联系方式准确无误。


