热门线路
- 500元起黄山二日游
- 1830元起厦门鼓浪屿惠和石...
- 2090元起三亚阳光海岛
- 1999元起港澳港海洋公园双...
- 2150元起港澳港双直航迪士...
- 2230元起三亚海景蜈支洲纯...
- 2280元起【浪漫滨海】青岛...
- 2380元起【红色记忆】长沙...
- 2790元起【四星纯玩】昆大...
- 2820元起逍遥海南.海景 2...
朱家尖、桃花岛二日游
背景介绍
“海上雁荡”——朱家尖 海岛公园朱家尖,是舟山群岛东部一座美丽的旅游胜地,以其独特的海岛风光被称为“东方夏威夷”。
碧海金沙——桃花岛旅游资源种类齐全,人文景观丰富,31平方公里的风景名胜区内有桃花峪、大佛岩、塔湾金沙、安期峰、悬鹁鸪岛、桃花港等六大景区,共12大景观、60余处景点。其中射雕影视城为我国唯一一座海岛影视基地;安期峰为舟山群岛第一高峰;桃花港为舟山第一深港;大佛岩为东南沿海第一大石;白雀寺相传为观音出家修行之所;还有桃花寨、桃花阵、桃花会、桃花石…… 碧海含情,草木成趣,是名不虚传的“海上仙山、世外桃源”。


行程特色
第1天:朱家尖、桃花岛二日游
行程安排
D1:杭州早7:40乘旅游车出发,车至宁波白峰码头,做轮渡到到美丽的舟山群岛,沈家门,短交至经跨海大桥至海岛公园朱家尖,游南沙景区(60元/人门票自理)(国际沙雕艺术广场,沙滩海域)(2小时左右)。 晚住朱家尖
第2天:朱家尖、桃花岛二日游
D2:早上车至沈家门民间码头,客船之桃花岛,游射雕影视城,(50元/人)游览时间45分钟),安奇峰景区(45元/人),(游览时间40分钟)船返沈家门。海鲜特产城自由购物。(其中用餐时间45分钟左右、购物时间30分钟左右),13:30左右车返杭州。18:00左右抵挡吴山广场散团。
线路说明
费用包含
交通:往返空调旅游车、景区小交通、快艇
门票:景区首道大门票(南沙门票自理)
餐饮:自理
住宿:2—3人空调标间
导服:地接导游讲解
备注:沈家门至朱家尖往返车辆为当地景区交通,若出现几位客人游览,会安排出租车作为景区交通。
费用不含
餐费
保险
含旅行社责任保险 旅游意外保险
其他提示
线路预定
| 出发日期 | 门市价 | 在线预定成人价 | 在线预定儿童价 | 预付款金额 | 在线预定 |
| 2010-09-11 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-12 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-13 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-14 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-15 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-16 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-17 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-18 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-19 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-20 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-21 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-22 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-23 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-24 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-25 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-26 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-27 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-28 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-29 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-30 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-01 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-02 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-03 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-04 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-05 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-06 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-07 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-08 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-09 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-10 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-11 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-12 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-13 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-14 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-15 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-16 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-17 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-18 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-19 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-20 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-21 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-22 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-23 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-24 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-25 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-26 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-27 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-28 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-29 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-30 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-31 | ¥600 | ¥550 | ¥220 | ¥ | 我要预定 |
1、本网站价格均实时更新,但线路价格可能会因航班、酒店等因素临时调整,最终价格以协议为准。
2、提交订单以后,客服会及时和您联系,确认行程安排和价格,请确保您的联系方式准确无误。


