热门线路
- 500元起黄山二日游
- 1790元起厦门鼓浪屿惠和石...
- 1990元起三亚阳光海岛
- 1999元起港澳港海洋公园双...
- 2150元起港澳港双直航迪士...
- 2280元起【浪漫滨海】青岛...
- 2420元起三亚海景蜈支洲纯...
- 2380元起【红色记忆】长沙...
- 2790元起【四星纯玩】昆大...
- 2800元起逍遥海南.海景 2...
千岛湖一日游
千岛湖是首批国家AAAA级旅游区,更是“杭州?千岛湖?黄山”黄金旅游线上的一颗璀璨明珠。湖区面积573平方公里,库容量178亿立方米,水质澄清,透明度在7米左右,属国家一级水体,不经过任何处理可直接饮用。湖区拥有大小岛屿1078座,星罗棋布,姿态各异,故称千岛湖。


行程特色
线路说明
费用包含
1、门票:景区首道门票、游船费
2、用车:往返空调车
3、导游:专业导游服务
4、保险:旅行社责任险
费用不含
餐费
保险
含旅游意外险
其他提示
1.1-1.3儿童160元/人(含车费、门票)
1.1以下儿童108元/人(含车费,其余自理)
如需报名请联系:85089722
线路预定
| 出发日期 | 门市价 | 在线预定成人价 | 在线预定儿童价 | 预付款金额 | 在线预定 |
| 2010-09-05 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-06 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-07 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-08 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-09 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-10 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-11 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-12 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-13 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-14 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-15 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-16 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-17 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-18 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-19 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-20 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-21 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-22 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-23 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-24 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-25 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-26 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-27 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-28 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-29 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-09-30 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-01 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-02 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-03 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-04 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-05 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-06 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-07 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-08 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-09 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-10 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-11 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-12 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-13 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-14 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-15 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-16 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-17 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-18 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-19 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-20 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-21 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-22 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-23 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-24 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-25 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-26 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-27 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-28 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-29 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-30 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
| 2010-10-31 | ¥288 | ¥210 | ¥80 | ¥ | 我要预定 |
查看更多>>
1、本网站价格均实时更新,但线路价格可能会因航班、酒店等因素临时调整,最终价格以协议为准。
2、提交订单以后,客服会及时和您联系,确认行程安排和价格,请确保您的联系方式准确无误。



